基本信息
地区非洲
国家加蓬
类型联赛
简称加蓬甲
联赛简介
升班马
总榜
主场
客场
2025-2026
加蓬甲积分排行
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
资格赛阶段
12 30 9/3/0 26 8 18 2.2 0.7 1.5 75%
13 21 5/6/2 12 7 5 0.9 0.5 0.4 38.5%
12 19 5/4/3 11 9 2 0.9 0.8 0.2 41.7%
13 18 5/3/5 16 15 1 1.2 1.2 0.1 38.5%
11 18 5/3/3 6 6 0 0.5 0.5 0 45.5%
13 18 5/3/5 12 17 -5 0.9 1.3 -0.4 38.5%
13 17 5/2/6 17 18 -1 1.3 1.4 -0.1 38.5%
12 17 5/2/5 13 14 -1 1.1 1.2 -0.1 41.7%
13 14 4/2/7 17 19 -2 1.3 1.5 -0.2 30.8%
12 13 3/4/5 11 11 0 0.9 0.9 0 25%
12 13 3/4/5 6 9 -3 0.5 0.8 -0.3 25%
12 11 3/2/7 10 18 -8 0.8 1.5 -0.7 25%
降级
12 9 1/6/5 9 15 -6 0.8 1.3 -0.5 8.3%
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
7 19 6/1/0 20 6 14 2.9 0.9 2 85.7%
7 15 5/0/2 13 9 4 1.9 1.3 0.6 71.4%
6 15 5/0/1 12 5 7 2 0.8 1.2 83.3%
6 12 3/3/0 8 2 6 1.3 0.3 1 50%
8 12 3/3/2 6 5 1 0.8 0.6 0.1 37.5%
6 11 3/2/1 8 4 4 1.3 0.7 0.7 50%
6 10 3/1/2 4 3 1 0.7 0.5 0.2 50%
7 9 2/3/2 5 4 1 0.7 0.6 0.1 28.6%
5 8 2/2/1 3 1 2 0.6 0.2 0.4 40%
5 7 2/1/2 6 6 0 1.2 1.2 0 40%
6 6 2/0/4 6 10 -4 1 1.7 -0.7 33.3%
5 5 1/2/2 5 4 1 1 0.8 0.2 20%
6 4 0/4/2 4 7 -3 0.7 1.2 -0.5 0%
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
8 13 3/4/1 9 6 3 1.1 0.8 0.4 37.5%
5 11 3/2/0 6 2 4 1.2 0.4 0.8 60%
8 10 3/1/4 11 12 -1 1.4 1.5 -0.1 37.5%
5 8 2/2/1 2 3 -1 0.4 0.6 -0.2 40%
7 8 2/2/3 6 7 -1 0.9 1 -0.1 28.6%
6 7 2/1/3 3 7 -4 0.5 1.2 -0.7 33.3%
5 6 2/0/3 6 12 -6 1.2 2.4 -1.2 40%
6 5 1/2/3 4 8 -4 0.7 1.3 -0.7 16.7%
6 5 1/2/3 5 8 -3 0.8 1.3 -0.5 16.7%
5 4 1/1/3 1 5 -4 0.2 1 -0.8 20%
6 3 0/3/3 3 6 -3 0.5 1 -0.5 0%
7 3 1/0/6 9 15 -6 1.3 2.1 -0.9 14.3%
6 2 0/2/4 1 9 -8 0.2 1.5 -1.3 0%
规则
jrs直播nba热门TAG
足球篮球英超nba西甲皇家马德里欧冠阿森纳意甲中超利物浦德甲中国足球cba马德里竞技巴塞罗那曼联曼城马刺法甲湖人巴黎圣日耳曼巴塞罗那队雷霆拜仁国际米兰中国篮球马刺队游戏电竞拜仁慕尼黑英雄联盟文班亚马五洲皇马火箭转载切尔西队巴萨切尔西中国男篮勇士lpl那不勒斯姆巴佩AC米兰雷霆队全明星十大中场波特兰开拓者nba直播吧极速体育鹈鹕VS爵士直播蒙扎VS都灵直播长春亚泰贴吧今日体育新闻中央一台在线观看江西电视台直播nba98直播CBA今日赛程广东体育在线直播吧斯诺克视频亚洲杯男篮中国VS日本直播曼联vs比尔森胜利直播墨尔本城vs西部联比赛直播曼城vs埃弗顿比分直播nba发展联盟比赛直播美因茨vs波鸿直播北汽男篮今天现场直播nba免费观看泡泡网直播cba俱乐部杯在线观看劲爆体育频道在线观看免费在线观看广东体育直播cctv5今晚直播cba833体育免费直播平台绿茵体育直播官网下载格但斯克莱吉亚雷根斯堡二队利亚戈斯特拉雷吉纳斯蒂夫尼奇智利BK莫隆女足泛伊奥尼亚













